/templates/nova
Golden Autumn №4013
tour
Qalan vaxt
Tournament prize type
Turnirin növü
Ümumi mərc məbləği
Mərcinizin ümumi məbləğinə əsasən xal qazanın
Golden Autumn №4013
Mükafat fondu
0
00
:
00
:
00
D
/
H
:
M
:
C
Təsvir
Status:
Aktiv
Başlama tarixi:
2025-01-14 09:30:00
Bitmə tarixi:
2025-01-28 09:30:00
Turnirin növü:
Mərc məbləği
Minimum mərc:
150
Kvalifikasiya fırlanmaları:
20

Heç bir oyun tapılmadı

Liderlər lövhəsi
# ID Xallar Mükafat
1 81****93 10430.56 300000
2 17****37 10321.65 200000
3 14****02 10296.63 100000
4 42****81 10294.36 20284.47
5 75****17 10259.15 20215.09
6 33****25 10216.65 20131.35
7 14****62 10188.77 20076.41
8 29****01 10173.12 20045.58
9 11****03 10170.11 20039.65
10 70****73 10117.73 19936.43
11 14****17 10108.70 19918.64
12 32****04 10087.74 19877.34
13 17****01 10063.29 19829.16
14 29****14 10054.86 19812.55
15 20****15 10052.79 19808.47
16 32****79 10048.11 19799.25
17 53****48 10036.16 19775.71
18 10****51 10031.73 19766.98
19 36****56 10026.06 19755.8
20 22****18 10021.62 19747.05
24Saat
Həftə
Ay
RTP
Min - Maksimum mərc
FUN
Bağla
Diqqət!
Bu oyunda bonus mərc etmək mümkün deyil
Bağla